253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
SEE ALL PHOTOS
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
253 NE 2nd St # 1803
Leased

253 NE 2nd St # 1803

253 NE 2nd St # 1803, Miami, FL 33132

$3,900/month
Beautiful Furnished 2 bedroom 2 Bathroom in the heart of downtown Miami. Direct east view with spectacular sunrise views. Located right across Bayfront Park. The Heat Home. Only 15 minutes to he beaches or the Miami International airport.. Building has four pools, a 4 story spa, gym facilities with everything possible fo our well-being. Even a jogging track. Dot miss out on this beautiful apartment.

2
beds

2
baths

1,058 Sq.Ft. LIVING AREA

Manty Sabates Morse

Manty Sabates Morse

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms2
  • full bathrooms2
  • Flooring Marble
  • APPLIANCES Dishwasher, Disposal, Dryer
  • other interior Features First Floor Entry, Fire Sprinklers

Area & Lot

  • Status Leased
  • Living Area1,058 Sq.Ft.
  • MLS® IDA11463577
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT2008
  • NeighborhoodMiami
  • Architecture StylesFirst Floor Entry
  • View DescriptionOcean, Pool, Water

Exterior

  • STORIES49
  • Garage Space1.0
  • water SourceMunicipal Water
  • PoolAuto Pool Clean, In Ground, Hot Tub, Private
  • roofConcrete
  • parking1 Space, Parking Garage
  • HEAT TYPECentral
  • AIR CONDITIONINGCeiling Fan(s)
  • sewerSewer
  • HOA AmenitiesActivity Room, Gated, Clubhouse, Exercise Room, Management On Site, Pool Table, Sauna, Spa/Hot Tub
  • security FeaturesFire Sprinklers, Fire Alarm
  • other exterior FeaturesOpen Balcony

Financial

  • Lease Price$3,900/mo
  • Lease Term 1 MONTH
  • Zoning 6401
View Virtual Tour

Mortgage Calculator

Estimate your monthly mortgage payment, including the principal and interest, property taxes, and HOA. Adjust the values to generate a more accurate rate.

$0,000 Your Payment 20 15 65
$0,000 Your Payment

Miami

Explore

Work With Us

Embark on a journey through Coltrane Miami Group's extraordinary career in real estate. Discover the trailblazing stories of success, from brokerage leadership to groundbreaking developments. Join us as we delve into the legacy of a true industry icon. Explore now!

Follow Me on Instagram